ตารางคะแนน
ตารางคะแนน อัพเดทตารางคะแนนทุกลีกดังไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีกอังกฤษ กัลโช่ซีเรียอาอิตาลี ลาลีก้าสเปน บุนเดสลีก้าเยอรมัน ลีกเอิงฝรั่งเศส ไทยพรีเมียร์ลีก
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-2026
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อล | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 17 | 25 | 50 |
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | 26 | 46 |
| 3 | แอสตัน วิลล่า | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 46 |
| 4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | 7 | 38 |
| 5 | เชลซี | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | 37 |
| 6 | ลิเวอร์พูล | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 36 |
| 7 | ฟูแล่ม | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 8 | เบรนท์ฟอร์ด | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | 3 | 33 |
| 9 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 33 |
| 10 | เอฟเวอร์ตัน | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 | 33 |
| 11 | ซันเดอร์แลนด์ | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 31 | 2 | 30 |
| 13 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 23 | 7 | 9 | 7 | 38 | 43 | -5 | 30 |
| 14 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 | 28 |
| 15 | คริสตัล พาเลซ | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 28 |
| 16 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 38 | -7 | 26 |
| 17 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | 25 |
| 18 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 20 |
| 19 | เบิร์นลี่ย์ | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 43 | -28 | 8 |
| ดาวซัลโว | |||
|---|---|---|---|
| อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
| 1 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 |
| 2 | อิกอร์ ธิอาโก้ | เบรนท์ฟอร์ด | 16 |
| 3 | อองตวน เซเมนโย่ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11 |
| 4 | โดมินิค คัลเวิร์ต-ลูวิน | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 9 |
| 5 | ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า | คริสตัล พาเลซ | 8 |
| 6 | บรูโน่ กิมาไรส์ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 8 |
| 7 | ฟิล โฟเด้น | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 |
| 8 | อูโก้ เอกิติเก้ | ลิเวอร์พูล | 8 |
| 9 | เชา เปโดร | เชลซี | 8 |
| 10 | แดนนี่ เวลเบ็ค | ไบรท์ตัน | 8 |
| 11 | ไบรอัน เอ็มเบอโม่ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 8 |
ตารางคะแนน กัลโช่ซีเรีย อา อิตาลี 2025-2026
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 50 | 19 | 31 | 52 | |
| 2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 35 | 17 | 18 | 47 | |
| 3 | 22 | 14 | 1 | 7 | 27 | 13 | 14 | 43 | |
| 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | 43 | |
| 5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 17 | 18 | 42 | |
| 6 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 16 | 21 | 40 | |
| 7 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 20 | 10 | 35 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 27 | 5 | 30 | |
| 9 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 19 | 2 | 29 | |
| 10 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 | 29 | |
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 28 | -4 | 26 | |
| 12 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 | 25 | |
| 13 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
| 14 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 23 | |
| 15 | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 26 | -12 | 23 | |
| 16 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 40 | -19 | 23 | |
| 17 | 22 | 4 | 6 | 12 | 13 | 29 | -16 | 18 | |
| 18 | 22 | 3 | 8 | 11 | 24 | 34 | -10 | 17 | |
| 19 | 22 | 2 | 8 | 12 | 18 | 37 | -19 | 14 | |
| 20 | 22 | 1 | 11 | 10 | 18 | 37 | -19 | 14 |
| ดาวซัลโว | |||
|---|---|---|---|
| อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
| 1 | เลาตาโร่ มาร์ติเนซ | อินเตอร์ มิลาน | 12 |
| 2 | คริสเตียน พูลิซิช | เอซี มิลาน | 8 |
| 3 | ทาซอส ดูวิคาส | โคโม่ | 8 |
| 4 | นิโก้ ปาซ | โคโม่ | 8 |
| 5 | เคนาน ยิลดิซ | ยูเวนตุส | 8 |
| 6 | กิฟท์ ออร์บาน | เวโรน่า | 7 |
| 7 | คีแนน เดวิส | อูดิเนเซ่ | 7 |
| 8 | ราฟาเอล เลเอา | เอซี มิลาน | 7 |
| 9 | ริคคาร์โด้ ออร์โซลินี่ | โบโลญญ่า | 7 |
| 10 | ฮาคาน ชัลฮาโนกลู | อินเตอร์ มิลาน | 7 |
ตารางคะแนน ลาลีกา สเปน 2025-2026
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 22 | 35 | 52 | |
| 2 | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 17 | 28 | 51 | |
| 3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | 21 | 44 | |
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 21 | 16 | 41 | |
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 34 | |
| 6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 27 | 7 | 32 | |
| 7 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 23 | 6 | 32 | |
| 8 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 | 27 | |
| 9 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 25 | -1 | 25 | |
| 10 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 35 | -14 | 25 | |
| 11 | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 29 | 0 | 24 | |
| 12 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | 24 | |
| 13 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 | 24 | |
| 14 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 | |
| 15 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 26 | -8 | 22 | |
| 16 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | 22 | |
| 17 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 | 22 | |
| 18 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 | |
| 19 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 | 17 | |
| 20 | 21 | 2 | 7 | 12 | 11 | 34 | -23 | 13 |
| ดาวซัลโว | |||
|---|---|---|---|
| อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
| 1 | คีเลียน เอ็มบัปเป้ | เรอัล มาดริด | 21 |
| 2 | เวดัต มูริกี้ | มาญอร์ก้า | 14 |
| 3 | เฟร์ราน ตอร์เรส | บาร์เซโลน่า | 11 |
| 4 | อันเต้ บูดิเมียร์ | โอซาซูน่า | 9 |
| 5 | โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ | บาร์เซโลน่า | 9 |
| 6 | คูโช่ เอร์นานเดซ | เรอัล เบติส | 8 |
| 7 | บอร์ฆา อิเกลเซียส | เซลต้า บีโก้ | 8 |
| 8 | มิเกล โอยาร์ซาบัล | เรอัล โซเซียดาด | 8 |
| 9 | ลามีน ยามาล | บาร์เซโลน่า | 8 |
| 10 | อัลเบร์โต้ โมเลโร่ | บีญาร์เรอัล | 8 |
ตารางคะแนน บุนเดสลีก้า เยอรมัน 2025-2026
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | 16 | 56 | 50 | |
| 2 | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | 21 | 42 | |
| 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 22 | 18 | 39 | |
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 25 | 12 | 36 | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 26 | 10 | 36 | |
| 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 32 | |
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 | 27 | |
| 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 39 | 42 | -3 | 27 | |
| 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 | |
| 10 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 20 | |
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 20 | |
| 12 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 41 | -13 | 19 | |
| 13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 19 | |
| 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 | |
| 15 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 37 | -16 | 18 | |
| 16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 15 | |
| 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | 14 | |
| 18 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 42 | -25 | 13 |
| ดาวซัลโว | |||
|---|---|---|---|
| อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
| 1 | แฮร์รี่ เคน | บาเยิร์น มิวนิค | 21 |
| 2 | เดนิซ อุนดาฟ | สตุ๊ตการ์ท | 11 |
| 3 | ไมเคิล โอลิเซ่ | บาเยิร์น มิวนิค | 10 |
| 4 | หลุยส์ ดิอาซ | บาเยิร์น มิวนิค | 9 |
| 5 | แฮริส ทาบาโควิช | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 9 |
| 6 | โยนาธาน เบอร์คาร์ดท์ | ไอน์ทรัคท์ แฟรงเฟิร์ต | 8 |
| 7 | ซาอิด เอล มาล่า | โคโลญจน์ | 7 |
| 8 | ยาน ดิโอม็องเด้ | แอร์เบ ไลป์ซิก | 7 |
| 9 | โมฮัมเหม็ด อามูร่า | โวล์ฟสบวร์ก | 7 |
| 10 | คริสตอฟ บอมการ์ทเนอร์ | แอร์เบ ไลป์ซิก | 6 |
ตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศส 2025-2026
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | 45 | |
| 2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 43 | |
| 3 | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 20 | 24 | 38 | |
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | 36 | |
| 5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 29 | 5 | 32 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 | 31 | |
| 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 23 | 9 | 30 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | 29 | |
| 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 30 | -5 | 25 | |
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 33 | -5 | 24 | |
| 11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 23 | |
| 12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | 22 | |
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 36 | -11 | 21 | |
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 20 | |
| 15 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | 20 | |
| 16 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 34 | -16 | 14 | |
| 17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 29 | -15 | 12 | |
| 18 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 45 | -24 | 12 |
| ดาวซัลโว | |||
|---|---|---|---|
| อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
| 1 | เมสัน กรีนวู้ด | มาร์กเซย | 12 |
| 2 | ฆัวคิน ปานิเชลลี่ | สตราส์บูร์ก | 11 |
| 3 | พาเวล ซุลซ์ | ลียง | 9 |
| 4 | เอสเตบัน เลปอล | แรนส์ | 9 |
| 5 | เวสลีย์ ซาอิด | ล็องส์ | 8 |
| 6 | ออดซานน์ เอดูอาร์ | ล็องส์ | 7 |
| 7 | อิลาน เคบบัล | ปารีส เอฟซี | 7 |
| 8 | แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า | เปแอสเช | 7 |
| 9 | อันซู ฟาติ | โมนาโก | 6 |
| 10 | โรแม็ง เดล คาสติโญ่ | แบรสต์ | 6 |
ตารางคะแนน ไทย พรีเมียร์ลีก 2025-2026
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 17 | 31 | 47 | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 | 35 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 15 | 19 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 20 | 8 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 16 | 10 | 32 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 23 | 7 | 27 | |
| 7 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 26 | -2 | 23 | |
| 8 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 25 | -5 | 23 | |
| 9 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 28 | -2 | 22 | |
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 31 | -2 | 20 | |
| 11 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 22 | -9 | 19 | |
| 12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 18 | |
| 13 | 18 | 2 | 9 | 7 | 25 | 36 | -11 | 15 | |
| 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 33 | -14 | 14 | |
| 15 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 36 | -20 | 13 | |
| 16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 29 | -18 | 10 |
| ดาวซัลโว | |||
|---|---|---|---|
| อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
| 1 | กิลแยร์เม บิสโซลี | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 15 |
| 2 | บรูโน่ ไบโย | อุทัยธานี จอฟซี | 11 |
| 3 | สเตนิโอ จูเนียร์ | ระยอง เอฟซี | 9 |
| 4 | โรเบิร์ต ซูลจ์ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 9 |
| 5 | เดนิลสัน | ราชบุรี เอฟซี | 8 |
| 6 | โทโมยูกิโดอิ | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 8 |
| 7 | โมฮาเหม็ด อิซ่า | อุทัยธานี เอฟซี | 8 |
| 8 | โมฮาเหม็ด ออสมาน | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 7 |
| 9 | อิตซูกิ เอโนโมโตะ | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 6 |
| 10 | เอ็นจีว่า | ราชนุรี เอฟซี | 5 |
