
เนเธอร์แลนด์ (-0) เยอรมนี
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เนเธอร์แลนด์: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| UEFA NL | 15/10/24 | เยอรมนี* | 1-0 | เนเธอร์แลนด์ | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
| UEFA NL | 11/09/24 | เนเธอร์แลนด์* | 2-2 | เยอรมนี | 0 | เสมอ |
| INTERF | 27/03/24 | เยอรมนี* | 2-1 | เนเธอร์แลนด์ | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
| INTERF | 30/03/22 | เนเธอร์แลนด์* | 1-1 | เยอรมนี | 0 | เสมอ |
| UEFA EURO | 07/09/19 | เยอรมนี* | 2-4 | เนเธอร์แลนด์ | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เนเธอร์แลนด์
| WORLD CUP | 30/06/26 | เนเธอร์แลนด์(N)* | 1-1 | โมร็อกโก | เสมอ |
| WORLD CUP | 26/06/26 | ตูนิเซีย(N) | 1-3 | เนเธอร์แลนด์* | ชนะ |
| WORLD CUP | 21/06/26 | เนเธอร์แลนด์(N)* | 5-1 | สวีเดน | ชนะ |
| WORLD CUP | 15/06/26 | เนเธอร์แลนด์(N)* | 2-2 | ญี่ปุ่น | เสมอ |
| INTERF | 09/06/26 | 2-1 | อุสเบกิสทาน | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INTERF | 04/06/26 | เนเธอร์แลนด์* | 0-1 | แอลจีเรีย | แพ้ |
| INTERF | 01/04/26 | 1-1 | เอกวาดอร์ | เสมอ | |
| INTERF | 28/03/26 | เนเธอร์แลนด์* | 2-1 | นอร์เวย์ | ชนะ |
| WCPEU | 18/11/25 | เนเธอร์แลนด์* | 4-0 | ลิธัวเนีย | ชนะ |
| WCPEU | 12/10/25 | เนเธอร์แลนด์* | 4-0 | ฟินแลนด์ | ชนะ |

เยอรมนี
| WORLD CUP | 30/06/26 | เยอรมนี(N)* | 1-1 | ปารากวัย | เสมอ |
| WORLD CUP | 26/06/26 | เอกวาดอร์(N) | 2-1 | เยอรมนี* | แพ้ |
| WORLD CUP | 21/06/26 | เยอรมนี(N)* | 2-1 | ไอเวอรี่โคสต์ | ชนะ |
| WORLD CUP | 15/06/26 | เยอรมนี(N)* | 7-1 | คูราเซา | ชนะ |
| INTERF | 07/06/26 | สหรัฐอเมริกา | 1-2 | เยอรมนี* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INTERF | 07/06/26 | สหรัฐอเมริกา | 1-2 | เยอรมนี* | ชนะ |
| INTERF | 28/03/26 | สวิตเซอร์แลนด์ | 3-4 | เยอรมนี* | ชนะ |
| WCPEU | 15/11/25 | ลักเซมเบิร์ก | 0-2 | เยอรมนี* | ชนะ |
| WCPEU | 14/10/25 | ไอร์แลนด์เหนือ | 0-1 | เยอรมนี* | ชนะ |
| WCPEU | 05/09/25 | สโลวาเกีย | 2-0 | เยอรมนี* | แพ้ |
ตารางคะแนน
| กลุ่ม B | |||||||||
| 1 | เยอรมนี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เซอร์เบีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | กรีซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
