ไฟร์บวร์ก (-1) ฮัมบูร์ก
เวลา : 00:00 น.
ราคาต่อรอง : ไฟร์บวร์ก ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ไฟร์บวร์ก: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 6(60.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
INT CF | 13/01/23 | ไฟร์บวร์ก(N) | 5-2 | ฮัมบูร์ก | ||
GERC | 20/04/22 | ฮัมบูร์ก* | 1-3 | ไฟร์บวร์ก | 0 | แพ้ |
GER D1 | 21/04/18 | ฮัมบูร์ก* | 1-0 | ไฟร์บวร์ก ![]() |
0.5 | ชนะ |
INT CF | 07/01/18 | ไฟร์บวร์ก | 1-1 | ฮัมบูร์ก* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
GER D1 | 02/12/17 | ไฟร์บวร์ก* | 0-0 | ฮัมบูร์ก | 0 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ไฟร์บวร์ก
GER D1 | 26/10/24 | RB ลีบซิก* | 3-1 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 19/10/24 | ไฟร์บวร์ก* | 3-1 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
INT CF | 11/10/24 | ไฟร์บวร์ก | 2-1 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | ชนะ |
GER D1 | 05/10/24 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 28/09/24 | ไฟร์บวร์ก* | 0-3 | ซังค์ เพาลี | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 19/10/24 | ไฟร์บวร์ก* | 3-1 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
INT CF | 11/10/24 | ไฟร์บวร์ก | 2-1 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | ชนะ |
GER D1 | 28/09/24 | ไฟร์บวร์ก* | 0-3 | ซังค์ เพาลี | แพ้ |
GER D1 | 14/09/24 | ไฟร์บวร์ก* | 2-1 | โบคุ่ม | ชนะ |
INT CF | 06/09/24 | ไฟร์บวร์ก* | 6-0 | บาเซิ่ล | ชนะ |
ฮัมบูร์ก
GER D2 | 26/10/24 | SV เอลเวอร์เบริ์ก* | 4-2 | ฮัมบูร์ก ![]() |
แพ้ |
GER D2 | 20/10/24 | ![]() |
3-1 | มักเดเบิร์ก | ชนะ |
INT CF | 10/10/24 | ฮัมบูร์ก* | 1-1 | เอจีเอฟ อาร์ฮุส | เสมอ |
GER D2 | 06/10/24 | ![]() |
0-3 | ฮัมบูร์ก | ชนะ |
GER D2 | 28/09/24 | ฮัมบูร์ก* | 2-2 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D2 | 26/10/24 | SV เอลเวอร์เบริ์ก* | 4-2 | ฮัมบูร์ก ![]() |
แพ้ |
GER D2 | 06/10/24 | ![]() |
0-3 | ฮัมบูร์ก | ชนะ |
GER D2 | 22/09/24 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 2-2 | ฮัมบูร์ก* | เสมอ |
GER D2 | 24/08/24 | ฮันโนเวอร์ 96* | 1-0 | ฮัมบูร์ก ![]() |
แพ้ |
GERC | 18/08/24 | เอสวี เม็พเพ่น | 1-7 | ฮัมบูร์ก* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :