โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | [6]คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ชิมิสุ เอส-พัลส์[15] | 1 -10 | ||
| 17:00 | [2]คาชิว่า เรย์โซล | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด[17] | 1 -10 | ||
| 17:00 | [5]วิสเซล โกเบ | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค[19] | 1-1.5 -10 | ||
| 15:40 | [6]เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด[12] | 0.5-1 | ||
| 18:35 |
ปักกิ่ง กั๋วอัน [CHA CSL-3] |
เซี่ยงไฮ้ พอร์ท [CHA CSL-5] |
- | ||
| 02:30 | [1]บาเยิร์น มิวนิค | โคโลญจน์[15] | 3 -10 | ||
| 03:00 | [7]แอธเลติก บิลเบา | เอสปันญ่อล[13] | 1 | ||
| 02:45 | [17]ทรัวส์ | เลอ อาฟร์[18] | 0.25 -10 | ||
| 00:30 | [6]อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | มักเดเบิร์ก[4] | 0.25 -5 | ||
| 00:30 | [17]ดาร์มสตัดท์ | ไฮน์เดนเฮลม์[7] | 0.5 -5 | ||
| 02:30 | [5]เวโรน่า | เชเซน่า[13] | 0.5-1 -10 | ||
| 02:30 | [21]อันดอร์ราซีเอฟ | เลกาเนส[16] | 0.5 -10 | ||
| 02:00 | [9]อานซี | แกลร์กมงต์ ฟุต[15] | 0.25 | ||
| 02:00 | [11]แก็งก็อง | โรเดซ อเวรอน[13] | 0.5 -5 | ||
| 02:00 | [7]เม็ตซ์ | บูโลญจน์[12] | 0.25 | ||
| 02:00 | [2]น็องซี่ | ดิฌง[6] | 0.5-1 -5 | ||
| 02:00 | [8]เรด สตาร์ 93 | ปัว เอฟซี[5] | 0.5 -5 | ||
| 01:00 | [5]โมลด์ | โบโด กลิมท์[2] | 0.5 | ||
| 01:00 | [8]อาร์ฮุส เอจีเอฟ | ลิงบี้[10] | 0.5-1 -10 | ||
| 03:45 |
ปอร์โต้ [POR D1-1] |
ปาเรเดส [POR L3-1] |
- | ||
| 02:45 | [16]เซอร์เคอร์ บรูซ | เวสเตอร์โล[9] | 0.5 -5 | ||
| 23:30 | [6]เอฟเค รอสตอฟ | ครีลย่า โซเวียตอฟ[7] | 0.5 -10 | ||
| 00:00 | [7]ปิแอส กลิวิส | โคโรน่า คีลเซ่[11] | -10 | ||
| 02:30 | [4]โปกอน เซซิน | สลาสค์ วรอคลาวน์[17] | 0.5-1 -5 | ||
| 22:30 | [12]โบโตซานี่ | ซีเอส โวลุนทารี[15] | 0.5-1 -10 | ||
| 01:30 | [6]ฟารูล คอนสแตนต้า | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์[5] | เสมอ | ||
| 02:45 | [5]แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | โคลวิน เบย์[4] | - | ||
| 02:45 | [12]ไบรตัน เฟอร์รี | โฮลลีย์เวลล์[16] | - | ||
| 02:45 | [6]แกลร์นาร์ฟอน | คอนนาห์ คิวเอ็น[2] | - | ||
| 02:45 | [8]คาร์ดิฟ เมโทรโพลิแทน | อัมมันฟอร์ด[14] | - | ||
| 02:45 | [13]ฟลินท์ ทาวน์ | แคมเบรียน ไคลดัค[9] | - | ||
| 02:45 | [10]ลานดูเนา | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี[7] | - | ||
| 02:45 | [3]เพนนี่บอนท์เอฟซี | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์[11] | - | ||
| 02:45 | [1]เดอะ นิว เซนต์ส | เทรเฟลิน[15] | - | ||
| 02:00 | [2]อัลเมเร่ ซิตี้ | เอ็นเอซี เบรด้า[4] | 0.25 -5 | ||
| 02:00 | [16]เดอ กราฟสคัป | เอ็มวีวี มาสทริสช์[7] | 0.5-1 -10 | ||
| 02:00 | [10]เดน บอสช์ | เวนโล[3] | 0.5 -5 | ||
| 02:00 | [8]โวเลนดัม | อาแจกซ์(เยาวชน)[15] | 0.5-1 -5 | ||
| 02:00 | [18]เฮลมอนด์ สปอร์ต | ดอร์เดรชท์[19] | 0.25 -5 | ||
| 02:00 | [1]เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | พีเอสวี(เยาวชน)[14] | 2-2.5 -10 | ||
| 02:00 | [20]อูเทร็คท์ (เยาวชน) | เอ็มเมน[6] | 0.5 -5 | ||
| 02:00 | [13]เอฟซี ออสส์ | โรด้า เจซี[5] | 0.5 -10 | ||
| 02:00 | [11]วิเทสส์ อาร์นเฮม | อัลค์มาร์ (เยาวชน)[12] | 0.5 -10 | ||
| 01:00 | [5]อาร์ฮุส เฟรมัด | โฮโบร[7] | 0.5 -10 | ||
| 01:00 | [9]โคลดิ้ง | อัลบอร์ก[6] | 0.25 -5 | ||
| 01:30 | [1]สเตด โลซาน อูชชี | เอสซี เครียนส์[4] | 1-1.5 -10 | ||
| 01:30 | [9]รัพเพอชวีล-โจนา | อารัว[6] | 0.25 +10 | ||
| 01:30 | [10]สตาเด้ นยอนเนียส | เอฟซี วิล 1900[8] | 0.5-1 -10 | ||
| 01:30 | [5]เนอชาแตล ซามักซ์ | เอโตอิล คารูจ[7] | 0.25 -10 | ||
| 02:15 | [3]อีเวอร์ดอน | วินเตอร์ทูร์[2] | 0.25 -5 | ||
| 02:30 | [6]อินเวอร์เนสส์ | อายร์ ยูไนเต็ด[7] | 0.5-1 +10 | ||
| 00:30 | [13]ทีม เฟอ ไวน์ | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน)[3] | 0.25 -10 | ||
| 00:30 | [14]คัพเฟ่นเบิร์ก | แฮร์ธ่า เวลล์[16] | +10 | ||
| 00:30 | [15]ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | เบลอ เวส ลินซ์[1] | 1.5 -5 | ||
| 00:30 | [11]ซังค์ พอลเท่น | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก[10] | 0.5 -10 | ||
| 02:30 | [5]ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | แอดมิร่า วอคเกอร์[6] | เสมอ | ||
| 00:00 | [3]เอเดอร์ | อุมรานิเยสปอร์[13] | 0.5 -10 | ||
| 06:00 | [6]เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | เบลกราโน่[12] | 0.25 -10 | ||
| 08:00 | [C-13]พูอีบลา | แอตฯ ซาน หลุยส์[C-14] | -10 | ||
| 10:00 | [C-10]คลับ ตีฮัวนา | ซีเอฟ แอตแลนเต้[C-16] | 0.5-1 | ||
| 10:00 | [C-18]เอฟซี ฮัวเรซ | อัตลาส[C-5] | 0.5 -5 | ||
