โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ อัพเดทโปรแกรมบอลพรุ่งนี้ โปรแกรมบอลล่วงหน้า อัพเดททุกวันไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีก อังกฤษ กัลโช่ซีเรียอาอิตาลี ลาลีก้าสเปน บุนเดสลีก้าเยอรมัน ลีกเอิงฝรั่งเศส และลีกดังทั่วโลก
โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568
www.บ้านผลบอลสด.com
|
||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล |
---|---|---|---|---|
![]() ไทย พรีเมียร์ลีก |
||||
18:00 | [14]หนองบัวลําภู | การท่าเรือ เอฟซี[6] | - | |
18:00 | [13]ระยอง เอฟซี | ขอนแก่น ยูไนเต็ด[16] | - | |
19:00 | [12]นครราชสีมา เอฟซี | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี[5] | - | |
19:00 | [8]อุทัยธานี ฟอเรสท์ | เมืองทอง ยูไนเต็ด[7] | - | |
![]() เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 1 |
||||
12:00 | [4]ฟาเจียโน โอคายามา | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส[8] | +10 | |
12:00 | [10]ชิมิสุ เอส-พัลส์ | อวิสปา ฟูกูโอกะ[1] | -10 | |
12:00 | [15]โยโกฮามา เอฟซี | กัมบะ โอซาก้า[13] | เสมอ | |
12:00 | [11]วิสเซล โกเบ | มาชิดา เซลเวีย[7] | 0.25 -5 | |
12:00 | [20]นาโงยะ แกรมปัส | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า[6] | 0.5 -10 | |
13:00 | [12]โชนัน เบลมาเร่ | คาชิว่า เรย์โซล[5] | -10 | |
13:00 | [14]เซเรโซ โอซาก้า | เอฟซี โตเกียว[17] | 0.5 -10 | |
13:00 | [3]คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | โตเกียวเวอร์ดี้[16] | 0.5 -10 | |
14:00 | [9]อูราวะ เรด ไดมอนส์ | โยโกฮาม่า มารินอส[19] | 0.25 | |
![]() เอ-ลีก ออสเตรเลีย |
||||
12:00 | [6]ซิดนีย์ เอฟซี | นิวคาสเซิล เจ็ทส์[9] | 1 -5 | |
14:00 | [10]เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | เอฟซี แมคอาร์เธอร์[8] | 0.25 -5 | |
![]() เค-ลีก (K-League) |
||||
14:30 | [6]ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | แดกู เอฟซี[11] | 0.5-1 -10 | |
14:30 | [10]เจจู ยูไนเต็ด | โปฮัง สตีลเลอร์[7] | +10 | |
![]() ไชนีส ซูเปอร์ลีก |
||||
14:30 | [15]ชางชุน ย่าไท่ | ยูนนาน ยู่คุน[11] | -10 | |
17:30 | [14]เหอหนาน ซงซาน | ชิงเต่า จงเนิ่ง[16] | 0.5-1 -10 | |
17:30 | [8]ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ | ดาเลียน[9] | 0.25 -10 | |
18:00 | [10]เหมยโชวเคอเจีย | เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง[12] | 0.25 -10 | |
18:35 | [6]เทียนจิน ไทเกอร์ | เจ้อเจียง กรีนทาวน์[7] | 0.5 -10 | |
18:35 | [3]เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | เฉิงตู ซินเฉิง[4] | 0.25 -10 | |
![]() พรีเมียร์ลีก อังกฤษ |
||||
20:00 | [14]แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | วูล์ฟแฮมป์ตัน[16] | 0.25 -5 | |
20:00 | [18]อิปสวิช ทาวน์ | อาร์เซน่อล[2] | 1-1.5 -10 | |
20:00 | [9]ฟูแล่ม | เชลซี[6] | 0.25 -5 | |
22:30 | [19]เลสเตอร์ ซิตี้ | ลิเวอร์พูล[1] | 1.5-2 +10 | |
![]() บุนเดสลีก้า เยอรมัน |
||||
20:30 | [10]เอาก์สบวร์ก | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต[3] | เสมอ | |
22:30 | [8]โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | มึนเช่นกลัดบัค[7] | 1-1.5 | |
00:30 | [15]ซังค์ เพาลี | เลเวอร์คูเซิน[2] | 0.5-1 -10 | |
![]() กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี |
||||
20:00 | [19]เอ็มโปลี | เอซี เวนิช[18] | 0.25 -10 | |
23:00 | [5]โบโลญญ่า | อินเตอร์ มิลาน[1] | 0.25 -10 | |
01:45 | [9]เอซี มิลาน | อตาลันต้า[3] | -10 | |
![]() ลาลีก้า สเปน |
||||
19:00 | [20]เรอัล บายาโดลิด | โอซาซูน่า[12] | 0.5 | |
21:15 | [5]บียาร์เรอัล | เรอัล โซเซียดาด[9] | 0.5-1 -10 | |
23:30 | [14]เซบีย่า | อลาเบส[17] | 0.5 -5 | |
02:00 | [2]เรอัล มาดริด | แอธเลติก บิลเบา[4] | 0.5-1 | |
![]() ลีกเอิง ฝรั่งเศส |
||||
20:00 | [5]ลีลล์ | เอเจ โอแซร์[10] | 1 +10 | |
22:15 | [15]แร็งส์ | ตูลูส[12] | 0.25 -10 | |
22:15 | [7]นีซ | อองเช่ร์[14] | 1.5 -5 | |
22:15 | [8]แบรสต์ | ล็องส์[9] | 0.25 -5 | |
01:45 | [17]แซงต์ เอเตียน | โอลิมปิก ลียง[4] | 0.5-1 | |
![]() ลีก้า 2 เยอรมัน |
||||
18:30 | [5]มักเดเบิร์ก | ยาห์นเรเกนสบวร์ก[18] | 1.5 -5 | |
18:30 | [17]เอสเอสวีอูล์ม | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน[12] | 0.25 -10 | |
18:30 | [2]โคโลญจน์ | พรูเบน มุนสเตอร์[16] | 1 -5 | |
18:30 | [13]ดาร์มสตัดท์ | ฮันโนเวอร์ 96[9] | 0.25 -10 | |
18:30 | [10]คาร์ลสรูห์ เอสซี | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ[14] | 0.25 -5 | |
![]() เซกุนด้า อาเดลานเต้ สเปน |
||||
19:00 | [22]เอฟซี คาร์ทาเกน่า | กรานาดา ซีเอฟ[8] | 1 +10 | |
21:15 | [10]คอร์โดบ้า | เรอัล โอเบียโด[5] | 0.25 -10 | |
23:30 | [1]เอลเช่ | อัลบาเซเต้[13] | 1 -5 | |
02:00 | [11]ลา คอรุนญ่า | เตเนริเฟ่[20] | 0.5 | |
![]() เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ |
||||
17:15 | [4]อูเทร็คท์ | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม[1] | 0.5 -5 | |
![]() สวีเดน ออลสเวนส์คาน |
||||
19:00 | [10]บรอมมาปอจคาร์น่า | วาร์นาโม่[16] | 0.25 -10 | |
19:00 | [9]ออสเตอร์ ไอเอฟ | เอไอเค โซลน่า[2] | 0.25 | |
21:30 | [5]โกเตบอร์ก | ฮัคเค่น[13] | 0.25 -10 | |
![]() นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น |
||||
19:30 | [11]ทรอมโซ่ | คริสเตียนซุนด์[12] | 0.5-1 | |
![]() เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน |
||||
22:00 | [9]อัลบอร์ก | ซอนเดอร์ไจสกี[11] | 0.25 -5 | |
![]() เอฟเอ คัพ สก็อตแลนด์ |
||||
21:00 | เซนต์ จอห์นสโตน[SCO PR-12] | เซลติก[SCO PR-1] | 2 +10 | |
![]() จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม |
||||
18:30 | [4]อันเดอร์เลชท์ | รอแยล อันท์เวิร์พ[5] | 0.5 -10 | |
21:00 | [1]ราซิ่ง เกงค์ | แซงต์ กิลลุส[3] | เสมอ | |
23:30 | [6]เคเอเอ เกนท์ | คลับ บรูซ[2] | 1 -5 | |
![]() ออสเตรีย บุนเดสลีก้า |
||||
19:30 | [4]โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | ราปิด เวียนนา[5] | เสมอ | |
19:30 | [1]สตวร์มกราซ | เบลอ เวส ลินซ์[6] | 1 -5 | |
22:00 | [2]ออสเตรียเวียนนา | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก[3] | 0.25 -5 | |
![]() รัสเซีย พรีเมียร์ลีก |
||||
18:00 | [5]ดินาโม มอสโก | รูบิน คาซาน[7] | 1 -10 | |
18:00 | [15]เฟเคิล | เอฟเค รอสตอฟ[8] | 0.5 -5 | |
20:30 | [2]เซนิตฯ | เอฟเค คิมกี้[13] | 2-2.5 -10 | |
23:30 | [4]ซีเอสเคเอ มอสโก | ครีลย่า โซเวียตอฟ[11] | 0.5-1 | |
![]() ตุรกี ซุปเปอร์ลีก |
||||
17:30 | [6]อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | กาเซียนเท็ป[7] | 0.5-1 -10 | |
20:00 | [15]เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | อียูบสปอร์[4] | 0.5 -5 | |
23:00 | [2]เฟเนร์บาห์เช่ | เคย์เซริสปอร์[13] | 2-2.5 -5 | |
![]() อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น |
||||
01:30 | [12]เดปอร์ติโว เรยสตาร์ | ซาน ลอเรนโซ่[6] | เสมอ | |
04:00 | [24]ซาร์เมียนโต้ | ซีเอ พลาเทนเซ่[16] | 0.25 -5 | |
04:00 | [30]ซานมาร์ติน ซานฮวน | โกดอย ครูซ[20] | 0.25 -10 | |
06:30 | [4]โรซาริโอ เซ็นทรัล | อินสติทูโต เด คอลโดบา[19] | 0.5 -5 | |
![]() บราซิล ซีรี่ เอ |
||||
21:00 | [8]ยูเวนตูเด้ | มิราสโซล[9] | 0.25 | |
02:00 | [19]อัตเลติโก มิไนโร่ | โบตาโฟโก้[12] | 0.25 -10 | |
02:00 | [16]เซาเปาโล | ซานโตส[13] | 0.5 -5 | |
04:30 | [3]ฟลูมิเนนเซ | วิตอเรีย บีเอ[15] | 1 -5 | |
04:30 | [11]ฟอร์ตาเลซ่า | พัลไมรัส[2] | 0.25 -10 | |
06:30 | [6]บรากันติโน้ | ครูไซโร่[5] | 0.25 -10 | |
![]() เม็กซิโก พรีเมียร์ ดิวิชั่น |
||||
06:00 | [a-18]ซานโตส ลากูน่า | คลับ ตีฮัวนา[a-15] | 0.25 -5 | |
08:00 | [a-16]แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ | ปาชูก้า[a-6] | 0.5 | |
08:05 | [a-5]คลับ เลออน | มอนเทอร์เรย์[a-8] | 0.25 -5 |