โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ อัพเดทโปรแกรมบอลพรุ่งนี้ โปรแกรมบอลล่วงหน้า อัพเดททุกวันไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีก อังกฤษ กัลโช่ซีเรียอาอิตาลี ลาลีก้าสเปน บุนเดสลีก้าเยอรมัน ลีกเอิงฝรั่งเศส และลีกดังทั่วโลก
โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2568
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล |
---|---|---|---|
![]() |
|||
[13]วูล์ฟแฮมป์ตัน | 21:00 | ไบรท์ตัน อัลเบี้ยน[10] | -10 |
[11]ฟูแล่ม | 21:00 | เอฟเวอร์ตัน[14] | 0.5 -10 |
[18]อิปสวิช ทาวน์ | 21:00 | เบรนท์ฟอร์ด[9] | 1 -5 |
[20]เซาแธมป์ตัน | 21:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้[3] | 2 -10 |
[8]บอร์นมัธ เอเอฟซี | 23:30 | แอสตัน วิลล่า[7] | เสมอ |
![]() |
|||
[17]โฮลสไตน์ คีล | 20:30 | ไฟร์บวร์ก[4] | 0.25 -10 |
[8]แวร์เดอร์ เบรเมน | 20:30 | แอร์เบ ไลป์ซิก[6] | 0.25 -5 |
[18]โบคุ่ม | 20:30 | ไมนซ์ 05[7] | 0.25 -5 |
[13]ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 20:30 | ไฮน์เดนเฮลม์[16] | 0.25 -10 |
[1]บาเยิร์น มิวนิค | 23:30 | มึนเช่นกลัดบัค[9] | 2.5 -5 |
![]() |
|||
[10]โคโม | 20:00 | กาญารี่[14] | 0.5-1 -10 |
[6]ลาซิโอ | 23:00 | ยูเวนตุส[4] | 0.25 -5 |
[19]เอ็มโปลี | 01:45 | ปาร์ม่า[15] | 0.5 -5 |
![]() |
|||
[12]บาเลนเซีย | 19:00 | เกตาเฟ่[13] | 0.5 -5 |
[7]เซลต้า บีโก้ | 21:15 | เซบีย่า[15] | 0.5-1 -5 |
[16]คิโรน่า | 23:30 | บียาร์เรอัล[5] | 0.25 -10 |
[10]มายอร์ก้า | 23:30 | เรอัล บายาโดลิด[20] | 1-1.5 +10 |
[3]แอตเลติโก้ มาดริด | 02:00 | เรอัล โซเซียดาด[11] | 0.5-1 -10 |
![]() |
|||
[13]แร็งส์ | 02:00 | แซงต์ เอเตียน[17] | 0.5 -5 |
[16]เลอ อาฟร์ | 02:00 | โอลิมปิก มาร์กเซย[2] | 1 |
[11]แรนส์ | 02:00 | นีซ[4] | 0.5 -10 |
[14]อองเช่ร์ | 02:00 | สตารส์บูร์ก[6] | 0.5 +10 |
[18]มงต์เปลลิเย่ร์ | 02:00 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง[1] | 1.5-2 |
[10]เอเจ โอแซร์ | 02:00 | น็องต์[15] | 0.25 -5 |
[9]แบรสต์ | 02:00 | ลีลล์[5] | 0.5-1 -5 |
[3]โมนาโก | 02:00 | โอลิมปิก ลียง[7] | 0.5 |
[12]ตูลูส | 02:00 | ล็องส์[8] | 0.25 -5 |
![]() |
|||
[3]เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | 18:00 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์[15] | 1 |
[6]ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 18:00 | ชาลเก้ 04[13] | 0.5-1 -5 |
[4]เอสซี พาเดอร์บอร์น | 18:00 | มักเดเบิร์ก[5] | 0.25 |
[1]ฮัมบูร์ก | 01:30 | เอสเอสวีอูล์ม 1846[17] | 1-1.5 |
![]() |
|||
[17]สปอร์ติ้ง กิฆอน | 21:15 | ลา คอรุนญ่า[10] | 0.25 |
[5]มิรานเดส | 21:15 | คาสเตลล่อน[16] | 0.5 -10 |
[12]บูร์โกส ซีเอฟ | 23:30 | คอร์โดบ้า[9] | 0.25 -5 |
[1]เอลเช่ | 23:30 | เลบานเต้[2] | 0.5 -5 |
[18]เรอัล ซาราโกซ่า | 02:00 | คาร์ทาเกน่า[22] | 1.5 |
![]() |
|||
[2]ปารีส เอฟซี | 22:00 | อฌักซิโอ้[11] | 1 -10 |
[13]ทรัวส์ | 22:00 | อาเมียงส์[10] | 1 -5 |
[15]เรด สตาร์ 93 | 22:00 | ยูเอสแอล ดันเคอร์[4] | 0.25 +10 |
[14]โรเดซ อเวรอน | 22:00 | แกลร์กมงต์ ฟุต[16] | เสมอ |
[6]สต๊าด ลาวัลลัวส์ | 22:00 | เม็ตซ์[3] | 0.25 -10 |
[9]บาสเตีย | 22:00 | ก็อง[18] | 1 |
[7]อานซี | 22:00 | เกรอน็อบล์[8] | 0.5 -5 |
[12]ปัว เอฟซี | 22:00 | แก็งก็อง[5] | 0.25 -10 |
[1]ลอริยองต์ | 22:00 | มาร์ตีกส์[17] | 1-1.5 -5 |
![]() |
|||
[18]อาร์เคซี วาลไวก์ | 21:30 | เอสซี ฮีเรนวีน[8] | 0.25 +10 |
[10]ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 23:45 | เอ็นเอซี เบรด้า[15] | 0.5 -10 |
[17]อัลเมเร่ ซิตี้ | 02:00 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม[11] | เสมอ |
![]() |
|||
[1]คูพีเอส | 19:00 | เคทีพี ค็อตก้า[11] | 1.5 |
[9]มารีฮามน์ | 21:00 | อินเตอร์ ตูร์คู[3] | 1-1.5 -10 |
[12]เอซี โอลู | 23:00 | กนิสตัน เฮลซิงกิ[8] | -10 |
![]() |
|||
[7]บรอมมาปอจคาร์น่า | 20:00 | ฮาล์มสตัด[13] | 1 -5 |
[14]ไอเคซิริอุส | 22:30 | ฮัคเค่น[8] | 0.25 -10 |
[12]จีเอไอเอส | 22:30 | วาร์นาโม่[16] | 0.5-1 -10 |
![]() |
|||
[4]โบโด กลิมท์ | 23:00 | สตรอมก็อดเซ็ท[10] | - |
![]() |
|||
[6]ซานตาคลารา | 21:30 | ฟามาลิเคา[7] | 0.25 -10 |
[13]นาซิอองนาล มาไดร่า | 21:30 | ริโอ อาฟ[10] | 0.5 -10 |
[2]เบนฟิก้า | 00:00 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน[1] | 0.25 -10 |
[8]คาซ่า เพีย เอซี | 02:30 | สปอร์ติ้ง บราก้า[4] | 0.5-1 |
[14]กิล วิเซนเต้ | 02:30 | อารัวก้า[12] | 0.25 -5 |
![]() |
|||
[11]อีเวอร์ดอน | 23:00 | เอฟซี ซิยง[9] | เสมอ |
[7]เซนต์ กัลเลน | 23:00 | วินเตอร์ทูร์[12] | 1 -10 |
[8]เอฟซี ซูริค | 23:00 | กราสฮ็อปเปอร์[10] | 0.5 -10 |
[5]ลูกาโน | 01:30 | บาเซิ่ล[1] | เสมอ |
![]() |
|||
[16]เบียรส์ชอทวิลริค | 21:00 | เซอร์เคอร์ บรูซ[13] | 1 -10 |
[15]คอร์ไทรจ์ | 21:00 | แซงต์ ทรุยด็อง[14] | 0.25 -10 |
[8]เมเชเลน | 23:15 | สตองดาร์ด ลีแอช[7] | 0.5 +10 |
[4]อันเดอร์เลชท์ | 01:45 | แซงต์ กิลลุส[3] | 0.25 -10 |
![]() |
|||
[7]ฮาร์ท เอฟซี | 21:00 | มาเธอร์เวลล์[8] | 1 |
[4]ดันดี ยูไนเต็ด | 21:00 | เซนต์ เมียร์เรน[6] | 0.25 -5 |
[1]เซลติก | 21:00 | ฮิเบอร์เนี่ยน[3] | 1.5-2 -10 |
[12]เซนต์ จอห์นสโตน | 21:00 | รอสส์ เคาน์ตี้[10] | 0.25 -10 |
[9]คิลมาร์น็อค | 21:00 | ดันดี[11] | 0.5-1 -5 |
![]() |
|||
[9]ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 22:00 | ดับบริวเอสจี วัตเท่น[10] | 0.25 -5 |
[11]เรนดอร์ฟ อัลทัช | 22:00 | กราเซอร์ เอเค[12] | 0.5 -10 |
[7]แอลเอเอสเค ลินซ์ | 22:00 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก[8] | 0.5-1 -10 |
![]() |
|||
[15]กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 18:30 | เอฟเค คิมกี้[12] | 0.5 -5 |
[11]เอฟเค มาฮัชกาลา | 21:00 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก[2] | 1 |
[3]ซีเอสเคเอ มอสโก | 23:30 | เอฟซี คราซ์โนดาร์[1] | เสมอ |
![]() |
|||
[10]คอนยาสปอร์ | 20:00 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์[14] | 0.25 |
[6]อียูบสปอร์ | 20:00 | คาซิมปาซ่า[9] | 0.25 -5 |
[7]แทร็บซอนสปอร์ | 23:00 | กาลาตาซาราย[1] | 0.5-1 -10 |
![]() |
|||
[12]ราดอมเมียร์ก | 19:45 | โปกอน เซซิน[4] | 0.25 -5 |
[15]ซาเกลบี้ ลูบิน | 22:30 | วิดซอว์ ลอดส์[13] | 0.25 -5 |
[1]รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 01:15 | จาเกียลโลเนีย[3] | 0.5 -10 |
![]() |
|||
[10]สลิโก โรเวอร์ส | 01:45 | โบฮีเมี่ยนส์[5] | 0.25 +10 |
![]() |
|||
[2]ไอเอฟ เวสตรี | 21:00 | ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง[6] | -10 |
[4]เคอาร์ เรย์ยาวิค | 00:00 | เวสต์มานเนียยาร์[5] | 0.5-1 |
[8]วาลูร์ เรย์ยาวิค | 02:15 | อัคราเนส[10] | 1 -10 |
[9]เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 02:15 | เฟรม เรย์จาวิค[7] | 0.5 -5 |
![]() |
|||
[10]ฟารูล คอนสแตนต้า | 19:00 | ยูทีเอ อารัด[11] | 0.5 -10 |
[8]เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สตัดท์ | 21:30 | โปลิเทคนิก้า อายซี่[13] | 0.5 -10 |
[3]ซีเอส คราอิโอว่า | 00:30 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์[2] | เสมอ |
![]() |
|||
[14]เลเมีย | 21:00 | พานเซอร์ไรกอส[11] | 1 -5 |
[10]เลวาเดียกอส | 21:00 | คาลิเทีย[13] | 0.25 -10 |
[5]อาริส ซาโลนิก้า | 22:30 | แอสเตราส ตริโปลิส[8] | 0.5-1 -10 |
[7]พีเออี อโตรมิตอส | 23:15 | โอเอฟไอ เครเต้[6] | 0.5 -10 |
[9]พาไนโทลิกอส | 00:00 | โวลอส เอ็นเอฟซี[12] | 0.5 -10 |
![]() |
|||
[15]ปาร์ดูบีตเซ | 18:30 | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ[16] | - |
[5]เบามิต ยาโบลเนค | 21:00 | ซิกม่า โอโลมุช[6] | 1 |
[8]เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า | 21:00 | ฮราเดตส์กราลอเว[9] | 0.25 -10 |
[1]สลาเวีย ปราก | 00:00 | สปาร์ตาปราก[4] | 0.5-1 |
![]() |
|||
เมืองทอง ยูไนเต็ด [THA PR-6] |
18:00 |
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี [THA PR-4] |
- |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด [THA PR-1] |
19:00 |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด [THA PR-3] |
- |
![]() |
|||
[19]โยโกฮามา เอฟซี | 12:00 | อวิสปา ฟูกูโอกะ[9] | 0.25 -5 |
[16]เอฟซี โตเกียว | 13:00 | วิสเซล โกเบ[8] | 0.5 -10 |
[2]คาชิว่า เรย์โซล | 14:00 | ฟาเจียโน โอคายามา[13] | 0.5 -5 |
![]() |
|||
[4]เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ | 16:35 | เมลเบิร์น วิคตอรี่[5] | 0.25 -5 |
![]() |
|||
[8]โปฮัง สตีลเลอร์ | 14:30 | ซูวอน ซิตี้[11] | 0.25 -10 |
[1]แทจอน ซิติเซน | 17:00 | เอฟซี โซล[9] | 0.25 -5 |
[7]เอฟซี อันยาง | 17:00 | แดกู เอฟซี[12] | 0.25 -10 |
![]() |
|||
[1]เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 18:00 | ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่[6] | 1.5 -10 |
[10]เหมยโชวเคอเจีย | 18:35 | เฉิงตู ซินเฉิง[2] | 1-1.5 -10 |
[5]ซานตง ไท่ซาน | 18:35 | เจ้อเจียง กรีนทาวน์[8] | 1 -10 |
[3]ปักกิ่ง กั๋วอัน | 19:00 | เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง[13] | 2 -10 |
![]() |
|||
[9]ซาน ลอเรนโซ่ | 00:00 | คลับ อัตเลตีโก ติเกร[8] | 0.25 -5 |
[1]โรซาริโอ เซ็นทรัล | 02:30 | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า[14] | 0.25 -5 |
[6]ราซิ่ง คลับ | 04:45 | ซีเอ พลาเทนเซ่[13] | 0.5 -10 |
[3]โบคา จูเนียร์ส | 07:00 | ลานุส[15] | 0.5 -5 |
![]() |
|||
[17]ฟอร์ตาเลซ่า | 02:00 | ยูเวนตูเด้[15] | 0.5-1 -10 |
[13]เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 04:30 | บรากันติโน้[2] | 0.25 -5 |
[18]วิตอเรีย บีเอ | 04:30 | วาสโก ดา กามา[14] | 0.25 |
[16]มิราสโซล | 04:30 | คอรินเทียนส์[8] | 0.25 -5 |
[3]ฟลาเมงโก | 07:00 | บาเฮีย บีเอ[6] | 1-1.5 -10 |
![]() |
|||
[11]ชิคาโก ไฟร์ | 01:30 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด[13] | 0.25 |
[14]โตรอนโต้ เอฟซี | 03:30 | ดีซี ยูไนเต็ด[12] | 0.25 -5 |
[2]มินนิโซตา ยูไนเต็ด | 06:30 | อินเตอร์ ไมอามี[4] | 0.25 -10 |
[10]นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 06:30 | แอลเอ กาแลกซี่[15] | 0.5 |
[3]เอฟซี ซินซินเนติ | 06:30 | ออสติน เอฟซี[6] | 0.5 |
[8]ออร์แลนโด ซิตี้ | 06:30 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น[9] | 0.5-1 |
[2]ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 06:30 | โคลัมบัส ครูว์[1] | 0.25 -5 |
[7]นิวยอร์ก ซิตี้ | 06:30 | มอนทรีออล อิมแพ็ค[15] | 0.5-1 -10 |
[6]แนชวิลล์ เอฟซี | 07:30 | ชาร์ลอตต์ เอฟซี[5] | 0.5 |
[9]เอฟซี ดัลลัส | 07:30 | รีล ซอลต์ เลค[11] | 0.5 -10 |
[14]ฮุสตัน ไดนาโม | 07:30 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์[7] | เสมอ |
[13]เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 07:30 | ซานดิเอโก เอฟซี[4] | เสมอ |
[8]โคโลราโด ราปิดส์ | 08:30 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์[10] | 0.5 -10 |
[3]พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 09:30 | แคนซัส วิซาร์ดส์[12] | 0.5-1 -10 |
![]() |
|||
[a-1]โตลูก้า | 08:00 | มอนเทอร์เรย์[a-7] | - |
[a-2]คลับ อเมริกา | 10:10 | ปาชูก้า[a-8] | - |