ตารางคะแนน
ตารางคะแนน อัพเดทตารางคะแนนทุกลีกดังไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีกอังกฤษ กัลโช่ซีเรียอาอิตาลี ลาลีก้าสเปน บุนเดสลีก้าเยอรมัน ลีกเอิงฝรั่งเศส ไทยพรีเมียร์ลีก
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2021-2022

อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 13 | 40 | 53 |
2 | Chelsea | 21 | 12 | 7 | 2 | 45 | 16 | 29 | 43 |
3 | Liverpool | 20 | 12 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 | 42 |
4 | Arsenal | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 25 | 8 | 35 |
5 | West Ham United | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 34 |
6 | Tottenham Hotspur | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 33 |
7 | Manchester United | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 31 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 8 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 | 28 |
9 | Brighton & Hove Albion | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 20 | 0 | 27 |
10 | Leicester City | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 33 | -2 | 25 |
11 | Crystal Palace | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | 30 | -1 | 23 |
12 | Brentford | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 23 |
13 | Aston Villa | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | 30 | -5 | 22 |
14 | Southampton | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 29 | -9 | 21 |
15 | Everton | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 19 |
16 | Leeds United | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 37 | -16 | 19 |
17 | Watford | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | 36 | -14 | 13 |
18 | Burnley | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | 27 | -11 | 11 |
19 | Newcastle United | 19 | 1 | 8 | 10 | 19 | 42 | -23 | 11 |
20 | Norwich City | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 42 | -34 | 10 |
ดาวซัลโว | |||
---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
2 | ดิโอโก้ โชต้า | ลิเวอร์พูล | 10 |
3 | เจมี่ วาร์ดี้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | 9 |
4 | คริสติอาโน่ โรนัลโด้ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 8 |
5 | ซน ฮึง-มิน | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 8 |
6 | ซาดิโอ มาเน่ | ลิเวอร์พูล | 8 |
7 | มิเคอิล อันโตนิโอ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 8 |
8 | ราฟินญ่า | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 8 |
9 | เอมิล สมิธ โรว์ | อาร์เซนอล | 8 |
10 | เอ็มมานูเอล เดนนิส | วัตฟอร์ด | 8 |
11 | เมสัน เมาท์ | เชลซี | 7 |
ตารางคะแนน กัลโช่ซีเรีย อา อิตาลี 2021-2022

อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 21 | 15 | 3 | 3 | 46 | 23 | 23 | 48 |
2 | Inter | 19 | 14 | 4 | 1 | 49 | 15 | 34 | 46 |
3 | Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | 43 |
4 | Atalanta | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 26 | 18 | 41 |
5 | Juventus | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 38 |
6 | Fiorentina | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 25 | 9 | 32 |
7 | Roma | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 28 | 7 | 32 |
8 | Lazio | 20 | 9 | 5 | 6 | 42 | 37 | 5 | 32 |
9 | Sassuolo | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 33 | 3 | 28 |
10 | Empoli | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 42 | -8 | 28 |
11 | Hellas Verona | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 33 | 3 | 27 |
12 | Bologna | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 31 | -4 | 27 |
13 | Torino | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 19 | 4 | 25 |
14 | Udinese | 19 | 4 | 8 | 7 | 28 | 34 | -6 | 20 |
15 | Sampdoria | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 20 |
16 | Spezia | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 41 | -20 | 19 |
17 | Venezia | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 37 | -19 | 17 |
18 | Cagliari | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 41 | -22 | 13 |
19 | Genoa | 21 | 1 | 9 | 11 | 20 | 39 | -19 | 12 |
20 | Salernitana | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 42 | -31 | 8 |
ดาวซัลโว | |||
---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
1 | ดูซาน วลาโฮวิช | ฟิออเรนติน่า | 16 |
2 | ชิโร่ อิมโมบิเล่ | ลาซิโอ | 14 |
3 | โจวานนี่ ซิเมโอเน่ | เวโรน่า | 12 |
4 | เลาตาโร่ มาร์ติเนซ | อินเตอร์ มิลาน | 11 |
5 | โดเมนิโก้ เบราร์ดี้ | ซาสซูโอโล่ | 10 |
6 | ดูวาน ซาปาต้า | อตาลันต้า | 9 |
7 | เจา เปโดร | กาญารี่ | 9 |
8 | ซลาตัน อิบราฮิโมวิช | เอซี มิลาน | 8 |
9 | มัตเตีย เดสโตร | เจนัว | 8 |
10 | เอดิน เชโก้ | อินเตอร์ มิลาน | 8 |
ตารางคะแนน ลาลีกา สเปน 2021-2022

อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 17 | 24 | 46 |
2 | Sevilla | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 44 |
3 | Real Betis | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | 34 |
4 | Real Sociedad | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 | 33 |
5 | Atletico Madrid | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 22 | 9 | 32 |
6 | Barcelona | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | 8 | 32 |
7 | Rayo Vallecano | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 31 |
8 | Villarreal | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 20 | 11 | 28 |
9 | Valencia | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 28 | 3 | 28 |
10 | Athletic Bilbao | 20 | 6 | 9 | 5 | 20 | 17 | 3 | 27 |
11 | Espanyol | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 26 |
12 | Granada CF | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 27 | -3 | 24 |
13 | Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 | 23 |
14 | CA Osasuna | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 22 |
15 | Mallorca | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 30 | -13 | 20 |
16 | Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 21 | -8 | 18 |
17 | Elche | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 27 | -9 | 16 |
18 | Alavés | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 30 | -14 | 16 |
19 | Cádiz | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 32 | -17 | 14 |
20 | Levante | 20 | 1 | 8 | 11 | 21 | 41 | -20 | 11 |
ดาวซัลโว | |||
---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
1 | คาริม เบนเซม่า | เรอัล มาดริด | 15 |
2 | ฆวนมี | เรอัล เบติส | 11 |
3 | ยาโก้ อาสปาส | เซลต้า บีโก้ | 10 |
4 | วินิซิอุส จูเนียร์ | เรอัล มาดริด | 10 |
5 | โฆเซลู | อลาเบส | 10 |
6 | ราอูล เด โตมาส | เอสปันญอล | 9 |
7 | เกราร์ด โมเรโน่ | บีญาร์เรอัล | 8 |
8 | เมมฟีส เดปาย | บาร์เซโลน่า | 8 |
9 | การ์ลอส โซเลร์ | บาเลนเซีย | 7 |
10 | หลุยส์ ซัวเรซ | แอตเลติโก้ มาดริด | 7 |
ตารางคะแนน บุนเดสลีก้า เยอรมัน 2021-2022

อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 18 | 39 | 43 |
2 | Borussia Dortmund | 18 | 12 | 1 | 5 | 44 | 28 | 16 | 37 |
3 | Hoffenheim | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 27 | 11 | 31 |
4 | SC Freiburg | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 18 | 12 | 30 |
5 | Bayer Leverkusen | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 30 | 12 | 29 |
6 | FC Köln | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 29 | 2 | 28 |
7 | Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 27 | 2 | 27 |
9 | RB Leipzig | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 23 | 11 | 25 |
10 | Mainz 05 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 21 | 5 | 24 |
11 | Bochum | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 | 23 |
12 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 33 | -9 | 22 |
13 | Hertha BSC | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 38 | -17 | 21 |
14 | VfL Wolfsburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 30 | -13 | 20 |
15 | Stuttgart | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 31 | -9 | 18 |
16 | Augsburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 |
17 | Arminia Bielefeld | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | 17 |
18 | Greuther Fürth | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 49 | -36 | 6 |
ดาวซัลโว | |||
---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
1 | โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ | บาเยิร์น มิวนิค | 20 |
2 | แพทริก ชีค | เลเวอร์คูเซ่น | 17 |
3 | เออร์ลิง ฮาลันด์ | ดอร์ทมุนด์ | 13 |
4 | อ็องโธนี่ โมแดสต์ | โคโลญจน์ | 11 |
5 | แซร์จ กนาบี้ | บาเยิร์น มิวนิค | 9 |
6 | ไทโว อโวนิยี่ | อูนิโอน เบอร์ลิน | 9 |
7 | คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู | แอร์เบ ไลป์ซิก | 8 |
8 | อันเดร ซิลวา | แอร์เบ ไลป์ซิก | 7 |
9 | โจนาธาน เบอร์คาร์ดท์ | ไมนซ์ | 7 |
10 | โยนาส ฮอฟมันน์ | โบรุุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 7 |
ตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศส 2021-2022

อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 19 | 14 | 4 | 1 | 39 | 17 | 22 | 46 |
2 | Nice | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 17 | 15 | 36 |
3 | Olympique Marseille | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 36 |
4 | Rennes | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 19 | 15 | 31 |
5 | Montpellier | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | 31 |
6 | Monaco | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 14 | 15 | 30 |
7 | Lens | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 30 |
8 | Strasbourg | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 24 | 12 | 29 |
9 | Nantes | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 23 | 2 | 29 |
10 | Lille | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
11 | Olympique Lyonnais | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 25 |
12 | Angers | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 27 | -1 | 25 |
13 | Brest | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 31 | -5 | 25 |
14 | Reims | 20 | 5 | 9 | 6 | 22 | 22 | 0 | 24 |
15 | Clermont | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 | 18 |
16 | Troyes | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | 17 |
17 | Bordeaux | 20 | 3 | 8 | 9 | 30 | 44 | -14 | 17 |
18 | Lorient | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 31 | -16 | 16 |
19 | FC Metz | 20 | 3 | 7 | 10 | 23 | 41 | -18 | 16 |
20 | Saint-Étienne | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 40 | -23 | 12 |
ดาวซัลโว | |||
---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
1 | โจนาธาน เดวิด | ลีลล์ | 12 |
2 | คิลิยัน เอ็มบาปเป้ | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 10 |
3 | วิสซัม เบน เยดแดร์ | โมนาโก | 10 |
4 | มาร์ติน เตร์ริเยร์ | แรนส์ | 9 |
5 | ลูโดวิค อาฌอร์ก | สตราสบูร์ก | 9 |
6 | แกตาน ลาบอร์ | แรนส์ | 9 |
7 | โมฮัมเหม็ด บาโย | แคลร์กมงต์ ฟุต | 9 |
8 | อามีน กูอิรี่ | นีซ | 8 |
9 | อูโก้ เอกิติเก้ | แร็งส์ | 8 |
10 | ฮาบิบ ดิยาลโล่ | สตราสบูร์ก | 8 |
ตารางคะแนน ไทย พรีเมียร์ลีก 2021-2022

อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 13 | 15 | 33 |
2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 8 | 16 | 32 |
3 | ชลบุรี เอฟซี | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 29 |
4 | การท่าเรือ เอฟซี | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 28 |
5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 28 |
6 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 20 | 5 | 26 |
7 | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 23 |
8 | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 22 |
9 | โปลิศ เทโร | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 20 |
10 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 20 |
11 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 19 |
12 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 |
13 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 15 |
14 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 13 |
15 | พีที ประจวบ เอฟซี | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 22 | -10 | 11 |
16 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 28 | -18 | 6 |
ดาวซัลโว | |||
---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อ | ทีม | ประตู |
1 | แฮมิลตัน โซอาเรส | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 11 |
2 | วิลเลี่ยน พอพพ์ | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 10 |
3 | อิบสัน เมโล่ | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 9 |
4 | เดนนิส มูริลโล | ชลบุรี เอฟซี | 9 |
5 | เฮแบร์ตี้ แฟร์นานเดส | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 9 |
6 | แดร์เลย์ | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 9 |
7 | บิลล์ โรซิมาร์ | สิงห์ เขียงราย ยูไนเต็ด | 8 |