บายาโดลิด[20] (+0.5/1) แอตฯ มาดริด[3]
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : แอตฯ มาดริด ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, บายาโดลิด: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 9(90.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA D1 | 01/05/23 | บายาโดลิด | 2-5 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0.5/1 | ชนะ |
SPA D1 | 22/01/23 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-0 | บายาโดลิด | 1.5 | ชนะ |
SPA D1 | 22/05/21 | บายาโดลิด | 1-2 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1.5 | แพ้ |
SPA D1 | 06/12/20 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-0 | บายาโดลิด | 1/1.5 | ชนะ |
SPA D1 | 21/06/20 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-0 | บายาโดลิด | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บายาโดลิด
SPA D1 | 23/11/24 | เกตาเฟ่* | 2-0 | บายาโดลิด | แพ้ |
INT CF | 15/11/24 | บายาโดลิด* | 2-0 | เอวีเอส ฟูเตโบล เอสเอดี | ชนะ |
SPA D1 | 11/11/24 | บายาโดลิด | 1-1 | แอธเลติก บิลเบา* | เสมอ |
SPA D1 | 02/11/24 | โอซาซูน่า* | 1-0 | บายาโดลิด | แพ้ |
SPA CUP | 30/10/24 | Astur CF | 1-4 | บายาโดลิด | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 15/11/24 | บายาโดลิด* | 2-0 | เอวีเอส ฟูเตโบล เอสเอดี | ชนะ |
SPA D1 | 11/11/24 | บายาโดลิด | 1-1 | แอธเลติก บิลเบา* | เสมอ |
SPA D1 | 26/10/24 | บายาโดลิด | 1-2 | บียาร์เรอัล* | แพ้ |
SPA D1 | 06/10/24 | บายาโดลิด | 1-2 | ราโย่ บาเยกาโน่* | แพ้ |
SPA D1 | 28/09/24 | บายาโดลิด* | 1-2 | มายอร์ก้า | แพ้ |
แอตฯ มาดริด
UEFA CL | 27/11/24 | สปาร์ตาปราก | 0-6 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 23/11/24 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-1 | อลาเบส | ชนะ |
SPA D1 | 10/11/24 | มายอร์ก้า | 0-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
UEFA CL | 07/11/24 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง* | 1-2 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ |
SPA D1 | 03/11/24 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-0 | ลาส พัลมาส | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 27/11/24 | สปาร์ตาปราก | 0-6 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 10/11/24 | มายอร์ก้า | 0-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
UEFA CL | 07/11/24 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง* | 1-2 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ |
SPA CUP | 01/11/24 | UE Vic | 0-2 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 28/10/24 | เรอัล เบติส | 1-0 | แอตเลติโก้ มาดริด* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาร์เซโลน่า | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 34 |
2 | เรอัล มาดริด | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 11 | 30 |
3 | แอตเลติโก้ มาดริด | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | 29 |
4 | บียาร์เรอัล | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 21 | 25 |
5 | แอธเลติก บิลเบา | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 23 |
6 | โอซาซูน่า | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | 22 |
7 | คิโรน่า | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 21 |
8 | มายอร์ก้า | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 21 |
9 | เรอัล เบติส | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 20 |
10 | เรอัล โซเซียดาด | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 18 |
11 | เซลต้า บีโก้ | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | 18 |
12 | เซบีย่า | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | 18 |
13 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 16 |
14 | เลกาเนส | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | 14 |
15 | เกตาเฟ่ | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | 13 |
16 | อลาเบส | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | 13 |
17 | ลาส พัลมาส | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | 12 |
18 | บาเลนเซีย | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 10 |
19 | เอสปันญ่อล | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | 10 |
20 | บายาโดลิด | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | 9 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :