แมนฯ ยูไนเต็ด (-1/1.5) เลสเตอร์ ซิตี้
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : แมนฯ ยูไนเต็ด ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 19/02/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1 | ชนะ |
ENG PR | 02/09/22 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 03/04/22 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1 | แพ้ |
ENG PR | 16/10/21 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 4-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 12/05/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-2 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
ENG PR | 27/10/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
UEFA EL | 25/10/24 | เฟเนร์บาห์เช่* | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 19/10/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
ENG PR | 06/10/24 | แอสตัน วิลล่า* | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
UEFA EL | 04/10/24 | ปอร์โต้* | 3-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 19/10/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
ENG PR | 29/09/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
UEFA EL | 26/09/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | เอฟซี ทเวนเต้ | เสมอ |
ENG LC | 18/09/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 7-0 | บาร์นสลีย์ | ชนะ |
ENG PR | 01/09/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-3 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
เลสเตอร์ ซิตี้
ENG PR | 26/10/24 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | แพ้ |
ENG PR | 19/10/24 | เซาแธมป์ตัน* | 2-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 05/10/24 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-0 | บอร์นมัธ* | ชนะ |
ENG PR | 28/09/24 | อาร์เซน่อล* | 4-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG LC | 25/09/24 | วอลซอลล์ | 0-0 | เลสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 19/10/24 | เซาแธมป์ตัน* | 2-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 28/09/24 | อาร์เซน่อล* | 4-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG LC | 25/09/24 | วอลซอลล์ | 0-0 | เลสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 14/09/24 | คริสตัล พาเลซ* | 2-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 24/08/24 | ฟูแล่ม* | 2-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :