ยูเวนตุส[3] (-1/1.5) ปาร์มา[17]
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : ยูเวนตุส ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ยูเวนตุส: ชนะ 8(80.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 22/04/21 | ยูเวนตุส* | 3-1 | ปาร์มากัลโช 1913 | 1.5/2 | ชนะ1/2 |
ITA D1 | 20/12/20 | ปาร์มากัลโช 1913 | 0-4 | ยูเวนตุส* | 1.5 | ชนะ |
ITA D1 | 20/01/20 | ยูเวนตุส* | 2-1 | ปาร์มากัลโช 1913 | 1.5/2 | แพ้ |
ITA D1 | 24/08/19 | ปาร์มากัลโช 1913 | 0-1 | ยูเวนตุส* | 1.5 | แพ้ |
ITA D1 | 03/02/19 | ยูเวนตุส* | 3-3 | ปาร์มากัลโช 1913 | 1.5/2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ยูเวนตุส
ITA D1 | 28/10/24 | อินเตอร์ มิลาน* | 4-4 | ยูเวนตุส | เสมอ | +0.5 | ชนะ | O | คู่ | 3-2 | O |
UEFA CL | 23/10/24 | ยูเวนตุส* | 0-1 | สตุ๊ตการ์ต | แพ้ | -0.5 | แพ้ | U | คี่ | 0-0 | U |
ITA D1 | 20/10/24 | ยูเวนตุส* | 1-0 | ลาซิโอ | ชนะ | -0.5 | ชนะ | U | คี่ | 0-0 | U |
ITA D1 | 06/10/24 | ยูเวนตุส* | 1-1 | กาญารี่ | เสมอ | -1 | แพ้ | U | คู่ | 1-0 | O |
UEFA CL | 03/10/24 | RB ลีบซิก* | 2-3 | ยูเวนตุส | ชนะ | +0/0.5 | ชนะ | O | คี่ | 1-0 | O |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 23/10/24 | ยูเวนตุส* | 0-1 | สตุ๊ตการ์ต | แพ้ |
ITA D1 | 20/10/24 | ยูเวนตุส* | 1-0 | ลาซิโอ | ชนะ |
ITA D1 | 06/10/24 | ยูเวนตุส* | 1-1 | กาญารี่ | เสมอ |
ITA D1 | 21/09/24 | ยูเวนตุส* | 0-0 | นาโปลี | เสมอ |
UEFA CL | 18/09/24 | ยูเวนตุส* | 3-1 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | ชนะ |
ปาร์ม่า
ITA D1 | 27/10/24 | ปาร์มากัลโช 1913* | 1-1 | เอ็มโปลี | เสมอ |
ITA D1 | 19/10/24 | โคโม* | 1-1 | ปาร์มากัลโช 1913 | เสมอ |
ITA D1 | 06/10/24 | โบโลญญ่า* | 0-0 | ปาร์มากัลโช 1913 | เสมอ |
ITA D1 | 01/10/24 | ปาร์มากัลโช 1913* | 2-3 | กาญารี่ | แพ้ |
ITA D1 | 22/09/24 | เลชเช่* | 2-2 | ปาร์มากัลโช 1913 | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 19/10/24 | โคโม* | 1-1 | ปาร์มากัลโช 1913 | เสมอ |
ITA D1 | 06/10/24 | โบโลญญ่า* | 0-0 | ปาร์มากัลโช 1913 | เสมอ |
ITA D1 | 22/09/24 | เลชเช่* | 2-2 | ปาร์มากัลโช 1913 | เสมอ |
ITA D1 | 01/09/24 | นาโปลี* | 2-1 | ปาร์มากัลโช 1913 | แพ้ |
INT CF | 31/07/24 | ไฮน์เดนเฮลม์* | 1-0 | ปาร์มากัลโช 1913 | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | นาโปลี | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 22 |
2 | อินเตอร์ มิลาน | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 13 | 18 |
3 | ยูเวนตุส | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 5 | 17 |
4 | ฟิออเรนติน่า | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 9 | 16 |
5 | อตาลันต้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 | 16 |
6 | ลาซิโอ | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 16 |
7 | อูดิเนเซ่ | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 16 |
8 | เอซี มิลาน | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 |
9 | โตริโน่ | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 14 |
10 | เอ็มโปลี | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 11 |
11 | เอเอส โรม่า | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 10 |
12 | โบโลญญ่า | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 11 | 9 |
13 | โคโม | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 9 |
14 | กาญารี่ | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 9 |
15 | เวโรน่า | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 21 | 9 |
16 | เอซี มอนซา | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 8 |
17 | ปาร์มากัลโช 1913 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | 8 |
18 | เจนัว | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 6 |
19 | เอซี เวนิช | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | 5 |
20 | เลชเช่ | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | 5 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :