PSV ไอนด์โฮเฟ่น (-0) สปอร์ติก ลิสบอน
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น: ชนะ 2(50.00%), เสมอ 1(25.00%), แพ้ 1(25.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA EL | 29/11/19 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | 4-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 0 | ได้ |
UEFA EL | 20/09/19 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 3-2 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล | 1 | เจ๊า |
INT CF | 19/07/16 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(N)* | 5-0 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล | 0.5 | ได้ |
INT CF | 03/08/08 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | 1-1 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 0/0.5 | เสีย1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
PSV ไอนด์โฮเฟ่น
HOL D1 | 28/09/24 | วิลเล่ม ทเว | 0-2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | ชนะ |
HOL D1 | 22/09/24 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 1-3 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | ชนะ |
UEFA CL | 18/09/24 | ยูเวนตุส* | 3-1 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | แพ้ |
HOL D1 | 14/09/24 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 2-0 | ไนจ์เมเก้น | ชนะ |
HOL D1 | 01/09/24 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 3-0 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
HOL D1 | 14/09/24 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 2-0 | ไนจ์เมเก้น | ชนะ |
HOL D1 | 01/09/24 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 3-0 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | ชนะ |
HOL D1 | 11/08/24 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 5-1 | RKC วาลไวก์ | ชนะ |
DSC | 04/08/24 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 4-4 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | เสมอ |
INT CF | 27/07/24 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 2-1 | บาเลนเซีย | ชนะ |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน
POR D1 | 28/09/24 | เอสโตริล | 0-3 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | ชนะ |
POR D1 | 23/09/24 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | 3-0 | เอวีเอส ฟูเตโบล เอสเอดี | ชนะ |
UEFA CL | 18/09/24 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | 2-0 | ลีลล์ | ชนะ |
POR D1 | 14/09/24 | อารัวก้า | 0-3 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | ชนะ |
POR D1 | 01/09/24 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | 2-0 | ปอร์โต้ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
POR D1 | 28/09/24 | เอสโตริล | 0-3 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | ชนะ |
POR D1 | 14/09/24 | อารัวก้า | 0-3 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | ชนะ |
POR D1 | 24/08/24 | ฟาเรนเซ่ | 0-5 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | ชนะ |
POR D1 | 18/08/24 | นาซิอองนาล | 1-6 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | ชนะ |
POR D1 | 12/05/24 | เอสโตริล | 0-1 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :